Beginning July 1, 2025, the minimum wage in the government sector was officially rise from TZS 370,000 to TZS 500,000 per month. This reflects a significant 35.1% increase and is one of the largest public salary adjustments in recent years.
Salary scales reflect the minimum and maximum salaries you pay a candidate for the position, which you might list on a job posting, and use to guide the salary you offer to a new hire.
Viwango vya Mishahara Serikalini/Salary Scale 2026/2027
New pay scales by Tanzania Government Public Servant.
TGOS Government Salaries
TGOS A Salary Scale
| Rank | Salary (TSH) |
|---|---|
| TGOS A 1 | 240,000 |
| TGOS A 2 | 245,600 |
| TGOS A 3 | 251,200 |
| TGOS A 4 | 256,800 |
| TGOS A 5 | 262,400 |
| TGOS A 6 | 268,000 |
| TGOS A 7 | 272,000 |
| TGOS A 8 | 279,000 |
| TGOS A 9 | 284,800 |
| TGOS A 10 | 290,400 |
| TGOS A 11 | 296,000 |
| TGOS A 12 | 301,600 |
| TGOS A 13 | 307,200 |
| TGOS A 14 | 312,800 |
| TGOS A 15 | 318,400 |
| TGOS A 16 | 324,000 |
| TGOS A 17 | 329,600 |
| TGOS A 18 | 335,200 |
TGOS B Salary Scale
| Rank | Salary (TSH) |
|---|---|
| TGOS B 1 | 347,000 |
| TGOS B 2 | 356,500 |
| TGOS B 3 | 366,000 |
| TGOS B 4 | 375,500 |
| TGOS B 5 | 385,000 |
| TGOS B 6 | 394,500 |
| TGOS B 7 | 404,000 |
| TGOS B 8 | 413,500 |
| TGOS B 9 | 423,000 |
| TGOS B 10 | 432,500 |
| TGOS B 11 | 442,000 |
| TGOS B 12 | 451,500 |
TGOS C Salary Scale
| Rank | Salary (TSH) |
|---|---|
| TGOS C 1 | 471,000 |
| TGOS C 2 | 482,000 |
| TGOS C 3 | 493,000 |
| TGOS C 4 | 504,000 |
| TGOS C 5 | 515,000 |
| TGOS C 6 | 526,000 |
| TGOS C 7 | 537,000 |
| TGOS C 8 | 548,000 |
| TGOS C 9 | 559,000 |
| TGOS C 10 | 570,000 |
| TGOS C 11 | 581,000 |
| TGOS C 12 | 592,000 |
Public Servants in Various Professions
TGS A Salary Scale
| Rank | Salary (TSH) |
|---|---|
| TGS A 1 | 249,000 |
| TGS A 2 | 255,600 |
| TGS A 3 | 262,200 |
| TGS A 4 | 268,800 |
| TGS A 5 | 275,400 |
| TGS A 6 | 282,000 |
| TGS A 7 | 288,600 |
| TGS A 8 | 295,200 |
TGS B Salary Scale
| Rank | Salary (TSH) |
|---|---|
| TGS B 1 | 311,000 |
| TGS B 2 | 319,500 |
| TGS B 3 | 328,000 |
| TGS B 4 | 336,500 |
| TGS B 5 | 345,000 |
| TGS B 6 | 353,500 |
| TGS B 7 | 362,000 |
| TGS B 8 | 370,000 |
| TGS B 9 | 379,000 |
| TGS B 10 | 387,500 |
Leave a Comment